연구 개발 성과
R&D 성과 요약
1. 식물 기반 조성물 및 가공 특허 2건
2. 광물 기반 조성물 및 가공 특허 4건
3. 바이오 기반 조성물 및 가공 특허 1건
4. 퓨리힐 원료 특허 4건
5. 치과 관련 임상 및 중례 - 치주질환, 임플란트 주위염, 염증감소, 출혈감소, 스테인제거, 통증감소 등
6. 피부과 관련 임상 중례 -피부자극, 수분량증가, 상처치료, 피부질환치료, 항산화 등
7. 반려동물 관련 임상 및 증례 - 동물 피부질환, 아토피, 습진, 건선, 상처, 흉터, 발진, 가려움 등
8. 감염 관리 관련 임상 증례 _ 향균, 항바이러스, 항곰팡이 등
9. 국내 및 전세계 38개국 국제 상표 출원 및 등록
10. 국내 품목제조신고 및 허가 - 원료 의약품 ( 소성벤토나이트 기타조제용약 ), 화장품원료 ( 퓨리힐 ), 동물용의약외품, 구강용의약외품, 기능성 화장품 등
11. 해외 식약처 ( FDA, BPOM, 후생성, 해관 ) 인허가 및 수출입 해관 통관 - 중국, 인도네시아, 일본 등
12. 대한치주과학회지, 대한치과이식임플란트 학회지, 대한구강악안면임플란트 학회지 등 국제학술지 논문 등재
13. 특허청장상 수상, 100대 우수특허제품 선정
14. 벤처기업인증 ( 연구개발유형 ), 기업부설연구소 인정
15. 기술역량 우수기업 인증 ( 한국기술신용평가 )
16. 할랄규정 인정 및 할랄 물류시스템 등록
R&D 성과 세부사항
- 특허 및 상표
1. 엑소덴 관련 1차, 2차 특허 - 구강 청정 조성물 및 그 제조방법
2. 줄기세포 유래 엑소좀을 함유하는 치아 재강화 또는 치아골 이식재 조성물 및 그 제조방법
3. 천연 발효 추출물을 포함하는 치주질환 치료효과를 갖는 구강 조성물 및 이의 제조방법
4. 바이오 필름의 형성을 억제 또는 제거하기 위한 구강용 조성물
5. 칸데릴라 왁스 함유 나노에멀전 및 이를 포함하는 화장품 조성물
6. 니아올리 잎 추출물을 포함하는 향균용 조성물
7. 미네랄 이온 혼합물 ( 퓨리힐 ) 을 포함하는 향균성 조성물 및 이를 포함하는 항바이러스제
8. 미네랄 이온 혼합물 ( 퓨리힐 ) 을 포함하는 피부상처 치유 또는 피부재생용 조성물
9. 미네랄 이온 혼합물 ( 퓨리힐 ) 을 포함하는 알콜분해용 조성물
10. 미네랄 이온 혼합물 ( 퓨리힐 ) 을 포함하는 천식예방 및 치료용 조성물
11. 미네랄 이온 혼합물 ( 퓨리힐 ) 을 유효성분으로 포함하는 항암용 조성물
국내 상표 등록 현황
명칭 | 등록번호 | 상품분류 | 출원인(주)라이프온 |
엑소덴 | 4010846750000 | 03 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 4010846760000 | 03 | ㈜라이프온 |
Anabiose | 4011054810000 | 03 | ㈜라이프온 |
아나비오스 | 4011054800000 | 03 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 4012312420000 | 21 | ㈜라이프온 |
엑소덴 | 4012312410000 | 21 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 4500713770000 | 05 35 | ㈜라이프온 |
엑소덴 | 4500713760000 | 05 35 | ㈜라이프온 |
헤럼큐 | 4013208270000 | 03 | ㈜라이프온 |
큐어덴 | 4013228760000 | 03 21 | ㈜라이프온 |
HAIRUM Q | 4013208290000 | 03 | ㈜라이프온 |
라이코벤 | 4013208250000 | 03 | ㈜라이프온 |
LYCOBEN | 4013208260000 | 03 | ㈜라이프온 |
CUREDEN | 4013228780000 | 03 21 | ㈜라이프온 |
엑소메딕 | 4017650250000 | 09 10 35 | ㈜라이프온 |
EXOMEDIC | 4017650290000 | 09 10 35 | ㈜라이프온 |
엑소메딕 | 4017465660000 | 03 05 | ㈜라이프온 |
EXOMEDIC | 4017465680000 | 03 05 | ㈜라이프온 |
오구펫 | 4019310230000 | 03 | ㈜라이프온 |
OGOOPET | 4018972570000 | 31 35 | ㈜라이프온 |
OGOOPET | 4019310250000 | 03 | ㈜라이프온 |
오구펫 | 4018972590000 | 31 35 | ㈜라이프온 |
Play on ogoopet Love in ogoopet | 4018926190000 | 03 05 | ㈜라이프온 |
Play on ogoopet Love in ogoopet | 4019832670000 | 31 35 | ㈜라이프온 |
ogoopet | 4018926170000 | 03 05 | ㈜라이프온 |
ogoopet | 4019832700000 | 31 35 | ㈜라이프온 |
해외 상표 등록 현황
명칭 | 지정국 | 등록번호 | 출원일 | 류 | 사건현재상태 |
ANABIOSE | 일본 | 5820118 | 2015-05-27 | 03 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 일본 | 5820119 | 2015-05-27 | 03 | ㈜라이프온 |
ANABIOSE | 중국 | 16981363 | 2015-05-19 | 03 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 미국 | 4,958,603 | 2015-05-19 | 03 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 미국 | 5,074,244 | 2015-05-19 | 21 | ㈜라이프온 |
ANABIOSE | 미국 | 5,126,719 | 2015-05-18 | 21 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 인도네시아 | 2018-11-06 | 05 35 | ㈜라이프온 | |
EXODEN | 인도 | 2018-11-30 | 05 35 | ㈜라이프온 | |
EXODEN | 캄보디아 | 2019-05-24 | 03 | ㈜라이프온 | |
EXODEN | 싱가포르 | 40201911490R | 2019-05-24 | 03 21 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 호주 | 2011706 | 2019-05-24 | 03 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 영국 | 3401647 | 2019-05-23 | 03 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 필리핀 | 4-2019-002582 | 2019-02-18 | 03 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 대만 | 2015404 | 2019-01-31 | 03 21 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 러시아 | 725715 | 2019-01-28 | 09 10 35 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 말레이시아 | TM2019003908 | 2019-01-31 | 09 10 35 | ㈜라이프온 |
EXODEN | 말레이시아 | TM2019003907 | 2019-01-31 | 03 05 | ㈜라이프온 |
MGIEXODEN | 인도네시아 | 2022-12-23 | 03 05 | ㈜라이프온 | |
EXODEN | 베트남 | 2022-12-28 | 03 | ㈜라이프온 | |
ANABIOSE | 베트남 | 2022-12-28 | 31 35 | ㈜라이프온 | |
EXODEN | 베트남 | 2022-12-28 | 03 | ㈜라이프온 |
임상시험 및 논문
01. 서울대학교 치과대학교 임상시험 - 식약처 허가 임상 ( 염증 / 출혈 / 프라그 감소 효과 )
02. 조선대학교 치과병원 IRB 승인완료, 임플란트 주위염 환자의 세균 및 염증 감소 임상 완료
03. 대한치주과학회지 논문 등록 - 염화세틸피리디늄 분말의 치태제거와 치은염 완화 효과에 관한 임상시험
04. 대한구강악안면임플란트 학회지 논문 등재 - 벤토나이트 함유 CPC분말의 임플란트 주위염 완화 효과
05. 대한치과이식임플란트 학회지 논문 등재 - 벤토나이트 함유 CPC분말의 임플란트 주위염 완화 효과
06. 유전자DNA 진단법을 통한 엑소덴 사용시 구강독성세균 감소 임상 완료
07. 굿윌치과, 삼성탑치과, 에스플란트치과, 등 전국 치과 병원에서 실제 치료 적용 완제품 임상
구내염, 치은염, 치주염, 치료 특허 및 치과병원 증례
치석, 니코틴, 스테인 제거 특허 및 치과병원 증례
08. 황제치과 완제품 임상 증례 시험 – 유전자 DNA 검사를 활용한 구강내 독성 유해 세균 감소 효과 임상
09. 성균관대 의과대학 반려동물 피부 치료 원료 및 완제품 공동연구개발
10. 서울삼성병원 (삼성의료원) 김동현 박사팀(외 2명) 반려동물 피부질환 치료 미스트 임상시험
11. 서울삼성병원 (삼성의료원) 김동현 박사팀(외 2명) 반려동물 모질개선 샴푸 임상시험
임플란트 주위염 국제 학회지 논문 등재
조선대학교치과병원 엑소덴 분말 사용 후 임플란트 주위염 감소 임상 완료
대한구강악안안임플란트 학회지, 대한치과이식임플란트 학회지 논문 등재
상악 Full 임플란트 #12,11 B01 : 4점 Bleeding 매우 심함 #26,27 BOI : 2점
월관리로 한달주기로 관리중
간염 당뇨 흡연 음주 전신질환 유
7월 30일 엑소덴 30g 처방
-> 8월 31일 내원 #12,11 Bleeding 없음, BOI 1점 #26,27 :BOI 2점
치주질환 대한치주과학회지 논문 등재
2017년 7월 4일
2017년 8월 3일
여러 치아 흔들리던 5~9mm 중증도 치주염 환자
엑소덴 4주 사용후 염증,출혈, 흔들림 현저히 줄어듬
잇몸질환으로 인한 출혈지수가
엑소덴 2주 사용후 현저히 줄어듬
퓨리힐 신규 원료 관련 임상 및 논문
유타주립대학교 FDA 바이러스연구소 - 향균, 항바이러스, 감염관리 임상
미국 UC 얼바인 의과대학 - 항염, 항산화, 상처치료, 피부질환 효과
동물용 의약외품 임상
3년간 털이 나지 않은 화상 흉터 치료 임상 증례
피부질환 및 탈모 치료 임상 증례
발바닥 습진
종기 및 굳은살
고양이 페르시안 믹스 곰팡이성 피부질환
고양이 / 터키쉬앙고라 / 2살 / 수컷 / 고질적인 턱드름
시험성적
1. KSTR, KATR 99.9% 향균살균 시험성적 획득 - 구강내 독성세균 18종 최고 9% 감소 / 전신질환
유발 구강내 병원성 독성세균 문제 해결
2. 한국원적외선협회 - 원적외선 시험 성적 획득 ( 37도 체온에서 90.6% 방출 )
3. 한국원적외선협회 - 열화상 카메라 혈류 및 체온 증가 시험 확인
인허가 및 인증
미국 FDA 등록 현황
Product NDC | Proprietary Name | Dosage Form | Package Description | Listing Record Certified Through: |
70602-009 | ANABIOSE PURIHEAL | SHAMPOO | 1 BOTTLE, PUMP in 1 CARTON (70602-009-02) >300 mLin 1 BOTTLE, PUMP (70602-009-01) | 12/31/2023 |
70602-009 | ANABIOSE PURIHEAL | SHAMPOO | 1 BOTTLE, PUMP in 1 CARTON (70602-009-04) >500 mLin 1 BOTTLE, PUMP (70602-009-03) | 12/31/2023 |
70602-009 | ANABIOSE PURIHEAL | SHAMPOO | 1 BOTTLE, PUMP in 1 CARTON (70602-009-06) >1000 mLin 1 BOTTLE, PUMP (70602-009-05) | 12/31/2023 |
70602-010 | EXODEN ALL IN ONE | PASTE | 1 TUBE in 1 CARTON (70602-010-02) >100 gin 1 TUBE (70602-010-01) | 12/31/2023 |
Proprietary Name (승인 제품명) | Product NDC (국가의약품 코드) | NDC Package Code (포장별 국가의약품 코드) | Labeler Name (상표자 이름) | Listing Record Certified Through: (인증 기간) |
Exoden Powder (엑소덴 분말) | 70602-003 | 70602-003-01 (10g inner pkg(10g 내부포장)) | LIFEON Corp (㈜라이프온) | 12/31/2022 |
70602-003-02 (10g Outer pkg(10g 외부포장)) | ||||
70602-003-03 (30g inner pkg(10g 내부포장)) | LIFEON Corp (㈜라이프온) | 12/31/2022 | ||
70602-003-04 (30g Outer pkg(10g 외부포장)) | ||||
70602-003-05 (70g inner pkg(10g 내부포장)) | LIFEON Corp (㈜라이프온) | 12/31/2022 | ||
70602-003-06 (70g Outer pkg(10g 외부포장)) | ||||
Exoden Cure Powder (엑소덴 큐어분말) | 70602-004 | 70602-004-01 (10g inner pkg(10g 내부포장)) | LIFEON Corp (㈜라이프온) | 12/31/2022 |
70602-004-02 (10g Outer pkg(10g 외부포장)) | ||||
70602-004-03 (30g inner pkg(10g 내부포장)) | LIFEON Corp (㈜라이프온) | 12/31/2022 | ||
70602-004-04 (30g Outer pkg(10g 외부포장)) | ||||
70602-004-05 (70g inner pkg(10g 내부포장)) | LIFEON Corp (㈜라이프온) | 12/31/2022 | ||
70602-004-06 (70g Outer pkg(10g 외부포장)) | ||||
Exoden Cavity (엑소덴 건치치약) | 70602-005 | 70602-005-01 (120g inner pkg(10g 내부포장)) | LIFEON Corp (㈜라이프온) | 12/31/2022 |
70602-005-02 (120g Outer pkg(10g 외부포장)) | ||||
Exoden Sensitive (엑소덴 시린이치약) | 70602-006 | 70602-006-01 (120g inner pkg(10g 내부포장)) | LIFEON Corp (㈜라이프온) | 12/31/2022 |
70602-006-02 (120g Outer pkg(10g 외부포장)) | ||||
Exoden Gum (엑소덴 잇몸치약) | 70602-007 | 70602-007-01 (120g inner pkg(10g 내부포장)) | LIFEON Corp (㈜라이프온) | 12/31/2022 |
70602-007-02 (120g Outer pkg(10g 외부포장)) | ||||
Exoden White (엑소덴 화이트치약) | 70602-008 | 70602-008-01 (150g inner pkg(10g 내부포장)) | LIFEON Corp (㈜라이프온) | 12/31/2022 |
70602-008-02 (150g Outer pkg(10g 외부포장)) |
수상 내역
대한민국 특허청장상 수상 (구강제품 중 대한민국 최초 유일)
ISO 품질만족대상
국회 보건복지 위원장상 수상
산자부,미래창조과학부 후원 품질 대상
중국첨단의학공정전환센터 MTP 추천 제품 선정
중소기업유통센터 강소기업 선정
코트라 수출지원기업 선정
백만불 수출탑 수상 - 대통령 시상, 산업자원부 주관